科技改變生活



人類紅細(xì)胞MNS/LU/KEL/FY/JK/DI/Yt/Xg/SC/DO/CO/LW/CROM/KN/IN/Ok/JMH/Vel 等 18 個(gè)血型系統(tǒng)基因分型試劑盒(SSP 熒光 PCR 染料法)
---臨床應(yīng)用:
紅細(xì)胞稀有血型系統(tǒng)的基因分型作為一項(xiàng)輔助技術(shù),可以彌補(bǔ)血清學(xué)方法對(duì)樣本類型的限制,并且有助提高紅細(xì)胞定型的準(zhǔn)確性??捎糜谙∮醒蛶斓慕?對(duì)其它血型引起的新生兒溶血病的患者,長期反復(fù)輸血的患者,抗篩陽性需確定具體血型的患者具有檢測價(jià)值,保證輸血安全。
---檢測范圍:
18個(gè)稀有血型系統(tǒng)基因分型:
序號(hào)  | 血型系統(tǒng)編號(hào)  | 血型系統(tǒng)名稱  | 抗原  | 基因型  | 
1  | 002  | MNS  | M  | GYPA*M  | 
N  | GYPA*N  | |||
S  | GYPB*S  | |||
s  | GYPB*s  | |||
S-U+w  | GYPB*03N.01/02  | |||
S-U+w  | GYPB*03N.03/04  | |||
Mur  | MiIII  | |||
Mur上海  | MiIIIshanghai  | |||
2  | 005  | Lutheran  | Lua  | LU*A  | 
Lub  | LU*B  | |||
Aua  | LU*01.18  | |||
Aub  | LU*02.19  | |||
3  | 006  | Kell  | K  | KEL*01.01  | 
k  | KEL*02  | |||
Kpa  | KEL*02.03  | |||
Kpb  | KEL*02.04  | |||
Jsa  | KEL6  | |||
Jsb  | KEL7  | |||
Kp(a-b-)  | KEL*02.21  | |||
K0  | KEL*02N.17  | |||
K0  | KEL*02N.24  | |||
K0  | KEL*02N.27  | |||
4  | 008  | Duffy  | Fya  | FY*A  | 
Fyb  | FY*B  | |||
Fy(a?b?)  | FY*01N.01  | |||
Fyx  | FY*02W.01/02  | |||
5  | 009  | Kidd  | Jka  | JK*A  | 
Jkb  | JK*B  | |||
Jk(a-b-)  | K*01N.06  | |||
Jk(a-b-)  | JK*02N.07  | |||
Jk(a-b-)  | JK*02N.03  | |||
6  | 010  | Diego  | Dia  | DI*A  | 
Dib  | DI*B  | |||
7  | 011  | Yt  | Yta  | YT*A  | 
Ytb  | YT*B  | |||
8  | 012  | Xg  | Xga  | XG*01  | 
Xg(a-)  | XG*01N.01  | |||
9  | 013  | Scianna  | Sc1  | SC*01  | 
Sc2  | SC*02  | |||
10  | 014  | Dombrock  | Doa  | DO*A  | 
Dob  | DO*B  | |||
Hy+  | DO*02.04  | |||
Hy-  | DO*02.-04  | |||
Jo(a+)  | DO*01.05  | |||
Jo(a-)  | DO*01.-05  | |||
11  | 015  | Colton  | Coa  | CO*A  | 
Cob  | CO*B  | |||
12  | 016  | Landsteiner Wiener  | LWa  | LW*A  | 
LWb  | LW*B  | |||
LW(a–b–)  | LW*05N.01  | |||
13  | 021  | Cromer  | Cr(a+)  | CROM*01  | 
Cr(a-)  | CROM*-01  | |||
14  | 022  | Knops  | Yk(a+)  | KN*01.05  | 
Yk(a-)  | KN*01.-05  | |||
SL:1,-2,3  | /  | |||
SL:-1,2,-3  | /  | |||
SL:1,-2,-3  | /  | |||
Kna  | KN*A  | |||
Knb  | KN*B  | |||
McCa  | KN*01.03  | |||
McCb  | KN*01.06  | |||
KCAM+  | KN*01.09  | |||
KCAM-  | KN*01.-09  | |||
15  | 023  | Indian  | Ina  | IN*A  | 
Inb  | IN*B  | |||
16  | 024  | Ok  | Ok(a+)  | OK*01.01  | 
Ok(a-)  | OK*01.-01  | |||
17  | 026  | John Milton Hagen  | JMHA–  | JMH*01.–08  | 
18  | 034  | Vel  | Vel–  | VEL*01N.01  | 
---樣本要求:
全血≥1mL(枸櫞酸鈉或EDTA抗凝);DNA≥100μL(濃度20-40ng/μL、A260/A280值1.6-2.0);羊水:≥4ml(16周以上),以上三種標(biāo)本2-8℃保存2周,≤-20℃保存1年??谇徽衬な米樱?個(gè),分別用刷牙力度采集兩頰口腔黏膜細(xì)胞,常溫保存1周)。
---反應(yīng)時(shí)間:
1小時(shí)41分鐘(一步法(10min)操作,加樣后無需人工值守,結(jié)果軟件判讀;擴(kuò)增產(chǎn)物無需轉(zhuǎn)移加樣,避免實(shí)驗(yàn)室及氣溶膠污染)。
---實(shí)驗(yàn)外包測時(shí)效:
檢測使用的引物板≤3板,從接受到樣本的第2個(gè)工作日開始計(jì)算,3個(gè)工作日內(nèi)出具結(jié)果。>3板另行核算檢測時(shí)效。
---實(shí)驗(yàn)室要求:分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室,參照《臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室管理辦法》相應(yīng)管理及技術(shù)操作。
---方法學(xué):熒光定量PCR染料法。
---試劑盒有效期:18個(gè)月。
產(chǎn)品信息匯總:
序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 產(chǎn)品編號(hào)  | 
1  | 人類紅細(xì)胞MNS/LU/KEL/FY/JK/DI/Yt/Xg/SC/DO/CO/LW/CROM/KN/IN/Ok/JMH/Vel 等 18 個(gè)血型系統(tǒng)基因分型試劑盒(SSP 熒光 PCR 染料法)  | SUPER016-004RT  |